| W&V informatie = Wegwerkzaamheden & Verkeersinformatie in Oostenrijk | |||
|
|
|||
|
|
"Arlberg Snelstrasse" Landeck > Bludenz | ||
|
|
Bludenz <> Landeck "Arlberg Snelstrasse" | ||
|
|
Sillian > Spittal > Villach "Drautal Autobahn" | ||
|
|
Villach > Spittal > Sillian "Drautal Autobahn" | ||
|
|
"Großglockner" Deel 1 B168 Bruck an der Glockner <> Heiligenblut | ||
|
|
"Großglockner" Deel II B100 Nussdorf <> Heiligenblut | ||
|
|
"Großglockner Franz Josef Hoogte" | ||
|
|
Kitzbühel B161 > Mittersill (B108) Lienz > "Felbertauern Autobahn" | ||
|
|
Lienz B108 > Mittersill > Kitzbühel B161> "Felbertauern Autobahn" | ||
|
|
"Gerlospas" Ziller naar Mittersill B161 | ||
|
|
"Gerlospas"Mittersill naar Ziller B169 | ||
|
|
"ZillertalStrasse" Strass A12 <> Ziller Aansl Gerlosstrasse |
||
|
|
"ZillertalStrasse" Ziller <> Strass A12 | ||
|
|
Wörgl Ost (A12) via St. Johan naar Lofer Grens (Aansl. B21 Salzburg) | ||
|
|
Lofer > St. Johan > Wörgl Ost A12 | ||
|
|
Füssen "Fernpas" naar Imst Upgrade 13-11-22 |
||
|
|
Imst > "Fernpas" naar Füssen A7 Upgrade 13-11-22 | ||
|
|
|
|
Landeck <> "Resiapass" <> Merano |
|
|
|
|
Merano <> "Resiapass" <> Landeck |
|
|
|
|
Holzkirchen > Tegernsee > "Achenpas" A12 (A) |
|
|
|
|
"Achenpas" > Tegernsee > Holzkirchen (A8) (D) |
|
|
Pians S16 > "Silvretta Hochalpenstrasse" > Bludenz A14 | ||
|
|
Bludenz A14 "Silvretta Hochalpenstrasse" > Pians S16 | ||